Control de Parqueadero
Gestión en tiempo real de vehículos e ingresos
Vehículos Actuales (por tipo)
Carros12
Motos45
Bicis8
Ingresos Hoy
$ 450.000
Ocupación
65%
Actividad Reciente
| Placa | Tipo | Entrada | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| XYZ-123 | Carro | 10:45 AM | activo | |
| ABC-987 | Moto | 11:12 AM | activo | |
| BIC-001 | Bicicleta | 11:30 AM | activo | |
| EFG-456 | Carro | 09:15 AM | finalizado | |
| MOTO-55 | Moto | 08:20 AM | finalizado |
Página 1